Sac de Dormit Ice Bear

Brand:
Produsul nu mai face parte din oferta noastra! RON
Tabel marimi copii
Copii
Moda pentru nou-nascuti si copii.

Masoara-ti dimensiunile pentru a alege marimea potrivita.

Partea de sus a imbracamintei.

Tabelul se refera la marimile corpului.

Toate dimensiunile sunt in cm.

NOTA: marimile din tabel pot varia in functie de brand!

MarimeInaltimeCirc. pieptuluiCirc. talieiCircumferinta 4Varsta
50 40-50 41-43 41-43 41-43 0-1 luni
56 51-56 43-45 43-45 43-45 1-2 luni
62 57-62 45-47 45-47 45-47 2-3 luni
68 63-68 47-49 46-48 47-49 4-6 luni
74 69-74 49-51 47-49 49-51 7-9 luni
80 75-80 51-53 48-50 51-53 10-12 luni
86 81-86 52-54 49-51 52-54 13-18 luni
92 87-92 53-55 50-52 54-56 2 ani
98 93-98 54-56 51-53 56-58 3 ani
104 99-104 55-57 52-54 58-60 4 ani
110 105-110 57-59 53-55 60-62 5 ani
116 111-116 59-61 54-56 61-64 6 ani
122 117-122 61-63 55-57 64-67 7 ani
128 123-128 63-65 57-59 67-70 8 ani
134 129-134 65-68 59-61 70-73 9 ani
140 135-140 68-71 61-63 73-76 10 ani
146 141-146 71-74 63-65 76-79 11 ani
152 147-152 74-77 65-67 79-82 12 ani
158 153-158 77-80 67-69 82-85 13 ani
164 159-164 80-83 69-71 85-88 14 ani
170 165-170 83-87 71-74 88-92 15 ani
176 171-176 87-91 74-77 92-96 16 ani
182 177-182 91-95 77-80 96-100 17 ani

Cod Produs:
CPI1589_68
Eticheta: 1. Cu eticheta
Adauga in lista de preferinte
Descriere
Sac de dormit Ice Bear

Sac de dormit pentru bebelusi, realizat din bumbac, adorabil si extrem de confortabil, cu capse la umeri si se deschide cu fermoar.

Marime etichta: 56-68 cm

Compozitie: 100% Bumbac
Detalii
CPI1589_68
Copii
Baieti
Culoare
Gri
Stare produs
1. Cu eticheta
Recenzii
Nu exita inca recenzii.

16 alte produse in aceeasi categorie:

Meniu

Suna

0359.179.635

Contul meu

Create a free account to save loved items.

Autentificare

Creeaza un cont gratuit pentru a utiliza lista de perferinte.

Autentificare